** 学年第 * 学期各学院教学文档检查得分统计表(示例)
教学单位 | 课程授课计划 | 课程考核资料 | 毕业设计/论文 | 毕业设计/论文学院管理 | 系(教研室)活动 | 总得分 | 排名 |
** 公司 | | | | | | | |
** 公司 | 27 | 94 | 46 | 96 | 93.9 | | |
** 公司 | | | | | | | |
…… | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
** 校区 | | | | | | | |
…… | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
平 均 | | | | | | | |
说 明:表中各单位每个检查项的得分,由基分减去样本平均扣分值得出。各单位的总得分,由各项得分之和,再折合百分制相应分值得出。