beat365官方最新版本科教学文档检查评价体系
1.授课计划(基分:30分)
环节 | 检 查 要 点 | 扣分值 | 说 明 |
资料 归档 | 01.缺1份授课计划 | 20 | 样本缺失按此一次性扣分;提供样本按下列逐条要点检查 |
规 范 性 | 02.“课程编号”“教学班号”填写不规范 | 2-4 | 有1项不规范扣2分。正确示例:“01030098a”为课程号,“01030098a-2”为教学班号 |
03.累计学时与总学时不符 | 4 | 理论教学时数+实验时数+课程设计时数+机动时数=总学时 | |
04.“辅导答疑时间地点及方式”说明不明确 | 6 | 课程辅导QQ群(微信群)、课程网站辅导平台等,可认定为合理地点和方式。课前课后随堂答疑可作为合理方式之一,但应与以上信息化方式并用。面向专业较多的公共性重要基础课程应尽量实行固定时间和场所的师生面对面值班答疑 | |
05.“作业次数及批阅、检查方式”说明不明确(作业次数应与09条检查要点对应) | 4 | ||
06.“期末考核形式”“总评成绩构成比例”与课程教学大纲不符 | 6 | ||
07. “平时成绩评取方式”说明不明确 | 6 | ||
08. “教学目标”填写过于模糊或随意(应遵循课程教学大纲) | 4 | ||
09.“课程教学进程安排”中对各次“课外作业”未做安排,或安排偏少 | 6,4 | 未安排扣6分,偏少扣4分。作业最少次数:4次/32课时、5次/48课时、6次/64课时、7次/72课时、8次/80课时及以上(以上为理论课时数,不含实验等) | |
10.专业系(教研室)主任未审定签字(应手签,不可以印章代替) | 4 | ||
其他 | 11.其他栏目填写不规范或不明确 | 2-4 | 有1个栏目酌情扣2-4分(扣分值类比以上项目),累加扣分 |
2.考试课程考核资料(基分:100分)
环节 | 检 查 要 点 | 扣分值 | 说 明 |
资料 归档 | 01.缺失一个教学班的全套考试归档资料 | 80 | 样本缺失按此一次性扣分;提供样本按下列逐条要点检查 |
02.归档资料不全。要求: (1)命题审批单;(2)A、B样卷;(3)参考答案及评分标准;(4)员工全部答卷、补考卷;(5)平时成绩记录表(有课内实验的含实验成绩表);(6)本科员工成绩单;(7)课程考核及教学情况综合分析表 | 10-70 | 按资料项累计,每缺1项(或不完整)扣10分 | |
03.课程归档资料未装订或不齐整 | 4 | ||
命 题 | 04.考核(考试/考查)方式与授课计划、教学大纲不一致 | 10 | |
05.编制试卷未采用学校统一模板或经学院审定的规范模板 | 6 | ||
06.试卷各题加总不是100分 | 10 | ||
07.A、B卷重复试题的合计分数超过试卷总分的20% | 10 | 仅数值不同,考核形式无实质性变化,视为重复题 | |
08.A、B卷分别与前三学年同门课程各考卷比较,重复试题的合计分数超过试卷总分的30% | 8 | 仅数值不同,考核形式无实质性变化,视为重复题 | |
09.每题分数未作标注或说明,或标注说明不明确 | 4 | ||
10.试卷页底部页码标注不规范(应为第?页/ 共?页,答题纸可不标注) | 2 | ||
11.参考答案和评分标准未对大分数(10分及以上)考题给出细化得分点及得分标准(开放性设计类考题除外) | 4 | 出现此类问题扣4分,不累加 | |
12.《试卷审核表》未经系(教研室)主任审核签字,或未填写日期 | 4,2 | 签字须手签,未签字扣4分;未填写日期扣2分 | |
13.未经教务办抽选考试(补考)卷,或试卷页未盖考试(补考)专用章 | 4 | ||
14.《试卷审核表》教务办抽选意见未签章,或未填写日期 | 4,2 | 未签章扣4分;未填写日期扣2分 | |
阅 卷 阅 卷 | 15.部分或全部未使用红色水笔或红色圆珠笔批阅 | 4,6 | 部分扣4分;全部扣6分 |
16.试题批阅标注记分时(或加分或减分)未保持统一风格 | 4 | 含流水方式不同阅卷人批阅 | |
17.在成绩批注、合计、登录等环节,有错误、漏失现象 | 4-12 | 有1处扣4分,累加最高扣12分 | |
18.更改已批阅字迹时未附加本人全名签字,或有随意勾抹涂画情况 | 2 | ||
19.评分时不遵循评分标准随意加、减分。如小题(含大分数细化得分点)得分超出标准答案分值 | 4-12 | 有1处扣4分,累加最高扣12分 | |
成 绩 核 算 | 20.期末考试卷面成绩在50分以下(不含50分)但总评成绩仍评为及格,或总评成绩在35分以下(不含35分)仍允许员工补考,或课内实验成绩不及格而未取消员工课程考核资格 | 4-12 | 有1处扣4分,累加最高扣12分 |
21.《平时成绩记录表》中未明确说明或体现平时成绩构成要素及其成绩核算方法,或有说明但未完全按其执行(平时成绩可包含但不限于考勤、作业、课堂表现、参与答疑、平时测验、线上成绩等。有认证要求另定) | 6 | ||
22.平时成绩构成要素无直接原始登记数据或标注可查(含作业布置及批阅成绩次数偏少)(《平时成绩记录表》若为打印的,应对考勤、作业、课堂表现、参与答疑、平时测验、线上成绩等附原始记录或成绩登记材料) | 3-6 | 缺1项扣3分,最多累加扣6分 | |
23.未明确说明课程总成绩构成要素及所占比例,或有说明但未完全按其执行;总评成绩构成与授课计划不符 | 6 | ||
24.未经批准,期末考试成绩占总评成绩比例低于70% | 6 | ||
25.未经批准,总评成绩评定采用“五级分制”或“二级分制” | 10 | ||
26.《平时成绩记录表》《本科员工成绩单》《课程考核及教学情况综合分析表》等签名处未签字,或该签署日期未签署 | 4,2 | 未签名1处扣4分,未签署日期1处扣2分 | |
教学 与 考核 分析 | 27. “总评成绩分布”栏或其他基本信息填写有明显错误 | 3 | |
28.“考试情况分析”栏填写简单或与规定要求不一致 | 3,5 | 过于简单扣3分,与规定要求不一致扣5分 | |
29.“课程教学目标达成度分析”栏填写简单或与规定要求不一致 | 3,5 | 过于简单扣3分,与规定要求不一致扣5分 | |
30.“教学工作体会与改进意见”栏填写简单或无改进意见 | 3,5 | 过于简单扣3分,未提出改进意见扣5分 | |
其他 | 31.其他违反学校相关规定或基本要求的事项 | 2-10 | 有1个问题酌情扣2-10分(扣分值类比以上项目),累加扣分 |
3.考查课程考核资料(基分:100分)
环节 | 检 查 要 点 | 扣分值 | 说 明 |
资料 归档 | 01.缺失一个教学班的全套考试归档资料 | 80 | 样本缺失按此一次性扣分;提供样本按下列逐条要点检查 |
02.归档资料不全。要求: (1)卷面考核(包括开卷)应有命题样卷及其参考答案、评分标准;以报告、论文(设计)、大作业等形式考核,应有命题及评分原则;(2)两套以上的员工考核完成材料(或全部,按学院或认证要求);(3)平时成绩记录表(有课内实验的含实验成绩表);(4)本科员工成绩单;(5)课程考核及教学工作分析总结表 | 10-50 | 按资料项累计,每缺1项(或不完整)扣10分 | |
考核 形式 | 03.考核(考试/考查)方式与授课计划、教学大纲不一致 | 10 | |
04.构成总评成绩的考核环节过于单一,或主要考核环节的命题缺乏针对性和科学性,不能较好地提升和测评员工学习效果 | 4-8 | 视总体情节轻重扣分 | |
考 核 批 阅 | 05.对全部或部分员工考核材料未批阅(非卷面考核的不能仅标成绩,如批阅报告、论文需有评语等) | 6 | |
06.部分或全部未使用红色水笔或红色圆珠笔批阅 | 4,6 | 部分扣4分;全部扣6分 | |
07.批阅标注或评分时(或加分或减分)未保持统一风格 | 4 | 含流水方式不同阅卷人批阅 | |
08.在成绩批注、合计、登录等环节,有错误、漏失现象 | 4-12 | 视总体情节轻重扣分(有1处扣4分,累加最高扣12分) | |
09.更改已批阅字迹时未附加本人签名,或有随意勾抹涂画情况 | 2 | ||
10.评分时不遵循评分标准随意加、减分 | 4-8 | 视总体情节轻重扣分 | |
成 绩 核 算 | 11.课内实验成绩不及格,但未取消员工课程考核资格 | 4-12 | 视总体情节轻重扣分(有1处扣4分,累加最高扣12分) |
12.《平时成绩记录表》中未明确说明或体现平时成绩构成要素及其成绩核算方法,或有说明但未完全按其执行(平时成绩可包含但不限于考勤、作业、课堂表现、参与答疑、平时测验、线上成绩等。有认证要求另定) | 6 | ||
13.平时成绩构成要素无直接原始登记数据或标注可查(含作业布置及批阅成绩次数偏少)(《平时成绩记录表》若为打印的,应对考勤、作业、课堂表现、参与答疑、平时测验、线上成绩等附原始记录或成绩登记材料) | 2-4 | 缺1项扣2分,最多累加扣4分 | |
14.未明确说明课程总成绩构成要素及所占比例,或有说明但未完全按其执行;总评成绩构成与授课计划不符 | 6 | ||
15.一次考核成绩占总评成绩比例高于60% | 6 | ||
16.未经批准总评成绩评定采用“二级分制” | 10 | ||
17.《平时成绩记录表》《本科员工成绩单》《课程考核及教学情况综合分析表》等签名处未签字,或该签署日期未签署 | 4,2 | 未签名1处扣4分,未签署日期1处扣2分 | |
教学 与 考核 分析 | 18.基本信息或“总评成绩分布”栏填写有明显错误 | 3 | |
19.“课程考核方法”栏填写简单或与规定要求不一致 | 3,5 | 过于简单扣3分,与规定要求不一致扣5分 | |
20.“教学目标实现度分析”栏填写简单或与规定要求不一致 (未以具体教学目标及对应考核点情况,作为主要分析依据) | 3,5 | 过于简单扣3分,与规定要求不一致扣5分 | |
21.“教学工作体会与改进意见”栏填写简单或未提出改进意见 | 3,5 | 过于简单扣3分,未提出改进意见扣5分 | |
其他 | 22.其他违反学校相关规定或基本要求的事项 | 2-10 | 有1个问题酌情扣2-10分(扣分值类比以上项目),累加扣分 |
4.毕业设计(论文)教学资料(基分:50分)
环节 | 检 查 要 点 | 扣分值 | 说 明 |
资料 归档 | 01.缺1份毕业设计(论文)资料 | 50 | 样本缺失按此一次性扣分;提供样本按下列逐条要点检查 |
02.归档资料不全。要求: (1)任务书;(2)设计(论文)文本;(3)成绩评定表;(4)考核卡片;(5)开题报告概述表;(6)中期检查表;(7)指导教师评分表;(8)评阅教师评分表;(9)答辩记录表;(10)答辩评分表 | 10-50 | 按资料项累计,每缺1项扣10分,最高扣50分 | |
选题 | 03.指导的课题内容(含课题任务及实现方法)三届内重复 | 4 | |
04.未做到1人1题 (由多个员工合作完成的团队题目,必须明确每个员工独立完成的工作内容和要求,指明每个员工的任务重点,在题目上加以区别) | 4 | ||
指导 | 05.任务书填写不完整或过于简单 (1)没有阶段性任务目标和要求; (2)参考文献偏少、偏陈旧(无近5年内发表文献)。 | 6-10 | 填写不完整或过于简单扣6分,情况严重者扣10分 |
06.开题报告书各项内容填写不完整或过于简单,或照搬任务书内容 | 4-8 | 填写不完整或过于简单扣4分,情况严重者扣8分 | |
07.中期检查表填写不完整或过于简单 | 4-8 | ||
考核 | 08.指导教师评分表、评阅教师评分表填写不规范 | 4 | |
09.答辩记录表填写不完整或过于简单(至少提出2个问题) | 6 | ||
10.考核卡片填写过于简单 | 6 | ||
其他 | 11.其他违反学校相关规定或基本要求的事项 | 4-8 | 有1个问题酌情扣4-8分(扣分值类比以上项目),累加扣分 |
5.公司毕业设计(论文)教学管理资料(基分:50分)
6.系(教研室)活动记录(基分:100分)
环节 | 检 查 要 点 | 扣分值 | 说 明 |
资料 管理 | 01.缺一份系(教研室)活动记录册 | 80 | 样本缺失按此一次性扣分;提供出样本按下列逐条检查要点进行检查 |
资料 规范 | 02.无学期教研活动计划,或计划过于简单 | 6-10 | 无扣10分 |
03.无学期教研活动小结,或小结过于简单 | 6-10 | 无扣10分 | |
04.系(室)人员情况、主持人、议题、时间等基础信息栏目漏填或错填 | 2-8 | 有1处扣2分,最高扣8分 | |
活动 质量 | 05.教研活动次数不足(一个系(室)每学期应不少于8次) | 10-80 | 缺1次扣10分 |
06.全学期无教学法、教学内容研讨、教学观摩(示范)等活动内容 | 20 | ||
07.教研活动记录过于简单 | 5-20 | 有1次此类现象扣5分,最多扣20分 | |
其他 | 08.其他违反学校相关规定或基本要求的事项 | 2-6 | 有1个问题酌情扣2-6分(扣分值类比以上项目),累加扣分 |
注:以上各表中标“”者为此版体系新增要点项。